32. ročník Poháru bystrcké radnice – 4. ročník Memoriálu Jiřího Řehůřka

# Name INT NAT
1 Zwardoń Vojtěch IM 2431 2365
2 Roubalík Jakub IM 2291 2292
3 Kratochvíl Josef FM 2231 2163
4 Vadila Ondrej 2196
5 Richterová Nataša WIM 2177 2127
6 Riška Lubomír 2170 1923
7 Bureš Vít CM 2144 2068
8 Závůrka Roman 2125 2063
9 Medunová Věra WIM 2105 1889
10 Meduna Eduard 2072 2053
11 Kuchař Matěj 2071 2036
12 Hostička František 2049 1847
13 Řehůřek Lukáš CM 2023 1970
14 Kredl Karel 2023 1930
15 Páral Stanislav 2009 1947
16 Kubát Pavel 1995 1961
17 Mikoláš Jakub 1973 1846
18 Přibyl René 1960 1835
19 Messerschmidt Stanislav 1947 1790
20 Strašil Pavel CM 1944 1908
21 Sysel Jiří 1939 1813
22 Žitný Petr 1936 1859
23 Wünsch Radek 1932 1892
24 Kuchynka Luboš 1927 1870
25 Šípek Michal 1924 1828
26 Dvouletý Tomáš 1920 1800
27 Svobodová Michaela WFM 1906 1771
28 Kašpárek Ondřej 1905 1860
29 Hrdlička Vladan 1894 1770
30 Pelikán Jaromír 1847 1766
31 Krejčí Věra Marie WCM 1846 1739
32 Skvortsov Pavlo 1841
33 Kolek Josef 1838 1695
34 Khadash Samuel 1838
35 Hladký Milan 1833 1545
36 Menčík Pavel 1813 1708
37 Kandalec Štefan 1805 1558
38 Blažek Pavel 1802 1627
39 Borkovec Ondřej 1775 1714
40 Pomikálek Jan 1769 1703
41 Prucek Ladislav 1769 1611
42 Richter Rudolf 1756 1591
43 Levchenko Alisa 1743 1721
44 Roubík Vít 1732 1675
45 Balabán Jiří 1713 1663
46 Jirásko Martin 1711 1550
47 Příhoda Josef 1710 1649
48 Matzner Radomil 1708 1539
49 Ribaric Martin 1699
50 Režný František 1690 1454
51 Daniel Antonín 1683 1605
52 Dmytriiev Vladyslav 1682 1433
53 Chlup Patrik 1668 1657
54 Keprt Dominik 1663 1745
55 Brindza Adam 1651 1176
56 Trešl Alex 1589 1157
57 Ničovský Adam 1587 1565
58 Štulíř Jan 1578 1508
59 Balabán Jiří 1568 1418
60 Veteška Adam 1557 1464
61 Carbonai Gabriele 1548
62 Richterová Nataša 1522 1415
63 Benda Matěj 1512 1462
64 Peštál Richard 1505 1324
65 Berdnikov Tsyren 1493 1495
66 Lebiš David 1490 1292
67 Pomikálek Antonín 1481 1192
68 Matoušek Jakub 1461 1411
69 Peštál David 1458 1291
70 Hájek Radovan 1903
71 Tláskal Martin 1877
72 Rotrekl Rostislav 1766
73 Krasovskyi Stanislav 1717
74 Brauner Radek 1703
75 Zemánek Jaroslav 1642
76 Malý Jiří 1583
77 Genov Tin 1510
78 Heneš Martin 1445
79 Chochole Petr 1408
80 Heneš Pavel 1274
81 Karas Vojtěch 1268
82 Adam Jan 1235
83 Burešová Magdaléna 1141
84 Krejčí Vladimír 1068
85 Bauer Jiří
86 Borovsky Adam
87 Dopita Bohumil
88 Drozdíková Margaréta
89 Kopáč Lukáš
90 Kropáč Jiří
91 Laronca Cosimo
92 Matoušková Romana
93 Penn Šimon
94 Pospíšil Antonín
95 Přibyl Radek
96 Rotnágl Pavel
97 Švestka Libor
98 Ždánský Jakub
Asistent (experimentální)