Veletržní turnaj Brno 2026
| Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cermak Jan | 2075 | ŠO MKS Vyškov | |||
| Kredl Karel | 2025 | 1985 | Šachový klub Moravská Slavia | ||
| Meszaros Ludek | 1968 | Sokol Tábor | |||
| Kalod Michal | 1890 | 1834 | ŠK Bystrc Oilers | ||
| Číhal Jan | 1872 | 1787 | ŠK Kuřim, z.s. | ||
| Lisik Miroslav | 1819 | 1741 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Kavanova Anezka | 1764 | TJ Náměšť nad Oslavou | |||
| Krasovskyi Stanislav | 1745 | 1692 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Zeman Arnošt | 1695 | 1592 | Šachový klub Moravská Slavia | ||
| Nisztuk Michal | 1671 | ||||
| Hrádek Martin | 1543 | 1350 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Sauman Petr | 1533 | TJ Vítkov | |||
| Pánek Roman | 1506 | Individuální člen JmŠS | |||
| Hladky Milan | |||||
| Sharma Milind |
Unconfirmed (4)
| Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marša Alexandr | 1979 | 1921 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Sharma Ruben | |||||
| Levchenko Alisa | 1680 | 1596 | Jezdci Jundrov | ||
| Neduchal Jiří | 1886 | 1800 | KVASACO Vacenovice |