Veletržní turnaj Brno 2026
| Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyskočil Neklan | IM | 2270 | 2241 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | |
| Pycha Patrik | 2109 | Jezdci Jundrov | |||
| Mikoláš Jakub | 2081 | 1987 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Hronek Ondrej | 2081 | ||||
| Cermak Jan | 2075 | ŠO MKS Vyškov | |||
| Wünsch Radek | 2053 | 2013 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Pavlík Vladimír | 2039 | 1995 | ŠK Kuřim, z.s. | ||
| Kredl Karel | 2025 | 1985 | Šachový klub Moravská Slavia | ||
| Svobodová Michaela | WFM | 2023 | 2010 | Jezdci Jundrov | |
| Marša Alexandr | 1979 | 1921 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Meszaros Ludek | 1968 | Sokol Tábor | |||
| Hvízdal Michael | 1936 | 1831 | ASK Blansko | ||
| Žitný Petr | 1899 | 1818 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Kalod Michal | 1890 | 1834 | ŠK Bystrc Oilers | ||
| Neduchal Jiří | 1886 | 1800 | KVASACO Vacenovice | ||
| Číhal Jan | 1872 | 1787 | ŠK Kuřim, z.s. | ||
| Lisik Miroslav | 1819 | 1741 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | ||
| Kavanova Anezka | 1764 | TJ Náměšť nad Oslavou | |||
| Krasovskyi Stanislav | 1745 | 1692 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Zeman Arnošt | 1695 | 1592 | Šachový klub Moravská Slavia | ||
| Levchenko Alisa | 1680 | 1596 | Jezdci Jundrov | ||
| Nisztuk Michal | 1671 | ||||
| Carbonai Gabriele | 1656 | ||||
| Berdnikov Tsyren | 1630 | 1598 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Hrádek Martin | 1543 | 1350 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Sauman Petr | 1533 | TJ Vítkov | |||
| Chlup Patrik | 1524 | 1336 | Šachový klub Duras Brno, z.s. | ||
| Snopek Jan | 1441 | 1271 | Šachy Vyškov | ||
| Snopek Miroslav | 1433 | 1239 | Šachy Vyškov | ||
| Pánek Roman | 1506 | Individuální člen JmŠS | |||
| Luňák Pavel | 1290 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | |||
| Adam Jan | 1029 | Jezdci Jundrov | |||
| Hladky Milan | |||||
| Hloušek Jaroslav | ŠK Hustopeče | ||||
| Sharma Milind | |||||
| Sharma Ruben |
Unconfirmed (1)
| Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baťa Jiří | 1659 | 1580 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. |