Veletržní turnaj Brno 2026

# Name INT NAT
1 Roubalík Jakub IM 2300 2235
2 Vyskočil Neklan IM 2271 2241
3 Klys Kacper CM 2249
4 Vadila Ondrej 2121
5 Šetina Václav 2116 2040
6 Tikovský Alexandr 2114 2090
7 Mikoláš Jakub 2105 1987
8 Pokorný Petr 2099 2087
9 Pokladník Martin 2090 2041
10 Čermák Jan 2080 2038
11 Pýcha Patrik 2072 2077
12 Wünsch Radek 2053 2013
13 Nerud Matouš 2038 1921
14 Kuchař Matěj 2028 2044
15 Kredl Karel 2025 1985
16 Hronek Ondřej 2023 1969
17 Novotný David 2008 2014
18 Pavlík Vladimír 2005 1995
19 Svobodová Michaela WFM 1981 2010
20 Marša Alexandr 1979 1921
21 Lúč Martin 1952 1879
22 Pukowietz Patrik 1950 1895
23 Mészáros Luděk 1943 1924
24 Hvízdal Michael 1936 1831
25 Dorazilová Kristýna 1927 1792
26 Klinkovský Vojtěch 1927 1773
27 Pelikán Jaromír 1905 1775
28 Žitný Petr 1899 1818
29 Kalod Michal 1890 1834
30 Neduchal Jiří 1886 1800
31 Číhal Jan 1872 1787
32 Hrdlička Vladan 1867 1754
33 Kavanová Anežka 1856 1630
34 Lisik Miroslav 1851 1741
35 Horák Hanuš 1843 1627
36 Levchenko Alisa 1818 1596
37 Krasovskyi Stanislav 1799 1692
38 Pukowietz Marek 1779 1716
39 Řehůřek Karel 1773 1666
40 Krystl Jaromír 1769 1675
41 Nisztuk Michal 1753
42 Böhm Ondřej 1751 1421
43 Pešková Sára 1719 1523
44 Slepánek Jan 1697 1532
45 Zeman Arnošt 1695 1592
46 Carbonai Gabriele 1691
47 Škil Vladimír 1682 1361
48 Kulhavý Hynek 1667 1549
49 Baťa Jiří 1645 1580
50 Berdnikov Tsyren 1630 1598
51 Chlup Patrik 1622 1336
52 Šlégl Milan 1619 1473
53 Mikšaník Martin 1599
54 Hlinka Vít 1585 1292
55 Radsetoulal Vlastimil 1576
56 Komárková Mája 1574 1298
57 Lebiš David 1553
58 Hrádek Martin 1543 1350
59 Němec Jakub 1514 1176
60 Šauman Petr 1501 1390
61 Veteška Adam 1495 1306
62 Zusmanovich Yvette 1484 1233
63 Petr Roman 1469 1087
64 Tikovský Vilém 1456 1072
65 Snopek Jan 1441 1271
66 Snopek Miroslav 1433 1239
67 Pánek Roman 1506
68 Luňák Pavel 1290
69 Štulíř Jan 1210
70 Pukowietzová Miroslava 1175
71 Komárková Petra 1115
72 Stoklasa Jakub 1069
73 Vlasák Matěj 1058
74 Adam Jan 1029
75 Hladky Milan
76 Hloušek Jaroslav
77 Kalod Radek
78 Moravec Michal
79 Sharma Milind
80 Sharma Ruben

Unconfirmed (2)

Name INT NAT
Peša Marek 1712 1737
Peša Richard 1513 1286
Asistent (experimentální)