O královnu a krále Symfonie Poděbrady 2026
| # | Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadrný Jáchym | 1829 | 1660 | ŠACHY PRO RADOST!! | ||
| 2 | Fadrný Jonáš | 1695 | 1496 | ŠACHY PRO RADOST!! | ||
| 3 | Bém Filip | 1588 | 1270 | Šachový spolek Újezd nad Lesy | ||
| 4 | Fadrný Johan | 1476 | 1051 | ŠACHY PRO RADOST!! | ||
| 5 | Krejčí Marek | 1445 | Sokol Kolín | |||
| 6 | Novák Tomáš | 1217 | Individuální člen SŠS | |||
| 7 | Šimon Jakub | 1199 | Sokol Pečky | |||
| 8 | Havlík Robin | 1161 | ŠACHY PRO RADOST!! | |||
| 9 | Vlasáková Anna | 1142 | Sokol Pečky | |||
| 10 | Votický Vilém | 1090 | ŠK Český Brod | |||
| 11 | Kleger Jiří | 1070 | ŠK Český Brod | |||
| 12 | Štegl Radek | 1065 | Sokol Pečky | |||
| 13 | Siegert Antonín | 1036 | ŠK Český Brod | |||
| 14 | Lid Dominik | 1035 | ŠACHY PRO RADOST!! | |||
| 15 | Urban Vít | 1028 | ŠK Český Brod | |||
| 16 | Siegert Josef | 1020 | ŠK Český Brod | |||
| 17 | Austin Daniel | ŠACHY PRO RADOST!! | ||||
| 18 | Balvín Josef | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 19 | Balvínová Marie | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 20 | Chadraba Bohumil | Sokol Pečky | ||||
| 21 | Dastych Viktor | ŠK Český Brod | ||||
| 22 | Dúbrava Dominik | ŠK Český Brod | ||||
| 23 | Hornová Kateřina | Sokol Pečky | ||||
| 24 | Hrubeš Petr | Sokol Pečky | ||||
| 25 | Krupa Oskar | DDM Symfonie Poděbrady | ||||
| 26 | Kružík Josef | Sokol Pečky | ||||
| 27 | Kánská Rozálie | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 28 | Lewis Lewis Václav | |||||
| 29 | Miláček Vítek | DDM Symfonie Poděbrady | ||||
| 30 | Mišovic Lukáš | Sokol Pečky | ||||
| 31 | Netík Antonín | ŠK Český Brod | ||||
| 32 | Pavlásková Karla | Sokol Pečky | ||||
| 33 | Siegert Vendelín | ŠK Český Brod | ||||
| 34 | Smejkal Matěj | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 35 | Smejkal Šimon | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 36 | Stefanovič Petr | ŠK Český Brod | ||||
| 37 | Stewart Brody | DDM Symfonie Poděbrady | ||||
| 38 | Trykolich Dmytro | ZŠ Kamenka Čelákovice | ||||
| 39 | Vach Václav | DDM Symfonie Poděbrady | ||||
| 40 | Zbirovský Pavel | DDM Symfonie Poděbrady | ||||
| 41 | Čada Filip | DDM symfonie Poděbrady | ||||
| 42 | Šimek Štěpán | Sokol Kolín | ||||
| 43 | Šťáva Daniel | DDM Symfonie Poděbrady |
Unconfirmed (3)
| Name | INT | NAT | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Straka Tomáš | 1102 | Sokol Kolín | |||
| Hložek Jindřich | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | ||||
| Hložek Jan | 1469 | 1094 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav |